Product Categories
Agriculture machine
General purpose machine
Diesel water pump
CHONGQING HAOJINMU MACHINERY CO.,LTD.
ADD:No.145 Of Wazhubao Along National Road 212, Shapingba District, Chongqing, China
Tel: +86-023-86557532
Fax: +86-023-86557532
E-mail:info@haojinmu.com
| Diesel EngineSeries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HH173F | HH178F | HH186FA | HH192F | |
| Engine Type | Single Cylinder, Vertical-type, 4-Stroke, Direct Injection, Air-cooled Diesel Engine | ||||
| Bore*Stroke | 73×59mm | 78×59mm | 86×72mm | 92×75mm | |
| Displacement (cc) | 226 | 296 | 418 | 499 | |
| Compression Ratio | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 | |
| Max. Power | 4.4Kw/3600(r/min) | 4.4Kw/3600(r/min) | 7Kw/3600(r/min) | 9Kw/3600(r/min) | |
| Rated Power | 4.05Kw/3600(r/min) | 4Kw/3600(r/min) | 6.5Kw/3600(r/min) | 8.5Kw/3600(r/min) | |
| Mini.Idle Revolutions | 1250r/min | 1250r/min | 1250r/min | 1250r/min | |
| Starting System | Recoil/Electric Start | ||||
| Ignition System | Compression Ignition | ||||
| Fuel consumption | ≤280g/kW·h | ||||
| Lubrication consumption | 6g/kW·h | 6g/kW·h | 6g/kW·h | 6g/kW·h | |
| Fuel tank capacity | 2.25L | 3.14L | 4.48L | 4.48L | |
| Lubrication capacity | 0.7L | 1L | 1.4L | 1.4L | |
| Fuel Type | 0# Diesel | 0# Diesel | 0# Diesel | 0# Diesel | |
| Lubrication Type | CC | CC | CC | CC | |
| Dimension | 450×410×480mm | 455×435×525mm | 510×460×565mm | 510×460×565mm | |
| Net/Gross weight | 25.5/27.5Kg | 31.5/33.5Kg | 41.5/43.5Kg | 43/45Kg | |
Contact Us
Tel:+86-023-86557532
export01@haojinmu.com
Fax:+86-023-86557532
No.145 Of Wazhubao Along National Road 212, Shapingba District, Chongqing, China


