Product Categories
Agriculture machine
General purpose machine
Diesel water pump
CHONGQING HAOJINMU MACHINERY CO.,LTD.
ADD:No.145 Of Wazhubao Along National Road 212, Shapingba District, Chongqing, China
Tel: +86-023-86557532
Fax: +86-023-86557532
E-mail:info@haojinmu.com
| Diesel Generator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HHC3000 | HHC5000 | HHC7000 | HHC8000 | |
| Engine Type | 178F | 186FA | 188F | 192F | |
| Bore*Stroke | 78×59mm | 86×72mm | 88×75mm | 92×76mm | |
| Rated Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | |
| Max. Output | 3KW | 5.5KW | 7KW | 8KW | |
| Rated Output | 2.8KW | 5KW | 6.5KW | 7KW | |
| Rated Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Phases | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | |
| Starting System | Recoil/Electric Start | Recoil/Electric Start | Recoil/Electric Start | Recoil/Electric Start | |
| Voltage regulator system | Automatic Voltage Regulation(AVR) | ||||
| Fuel tank capacity | 11.2L | 11.2L | 11.2L | 11.2L | |
| Lubrication capacity | 1L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | |
| Noise | ≤75dB | ≤77dB | ≤77dB | ≤77dB | |
| Fuel consumption | ≤280g/Kw.h | ≤280g/Kw.h | ≤280g/Kw.h | ≤280g/Kw.h | |
| Lubrication consumption | 6g/kW·h | 6g/kW·h | 6g/kW·h | 6g/kW·h | |
| Dimension | 715×480×610mm | 765×515×670mm | 765×515×670mm | 765×515×670mm | |
| Net/Gross weight | 64/73Kg | 90/100Kg | 92/102Kg | 94/104Kg | |
Contact Us
Tel:+86-023-86557532
export01@haojinmu.com
Fax:+86-023-86557532
No.145 Of Wazhubao Along National Road 212, Shapingba District, Chongqing, China


